Opportunity Matrix
Your F-150 units benchmarked against the active Winnipeg market.
13 units above market · aging on lot · market floor shown
2026 Lariat · 123d on lot · $91,450 · floor $87,826 ($3,624 room)
2026 Tremor · 108d on lot · $90,239 · floor $85,604 ($4,635 room)
2026 Raptor · 81d on lot · $138,472 · floor $124,200 ($14,272 room)
2026 Tremor · 58d on lot · $89,996 · floor $85,604 ($4,392 room)
2026 Tremor · 58d on lot · $94,051 · floor $85,604 ($8,447 room)
2026 Tremor · 39d on lot · $93,324 · floor $85,604 ($7,720 room)
2026 XLT · 39d on lot · $79,409 · floor $74,611 ($4,798 room)
2026 XLT · 39d on lot · $82,359 · floor $74,611 ($7,748 room)
2026 Tremor · 38d on lot · $89,653 · floor $85,604 ($4,049 room)
2026 Tremor · 38d on lot · $95,257 · floor $85,604 ($9,653 room)
2026 Tremor · 38d on lot · $90,900 · floor $85,604 ($5,296 room)
2026 XLT · 38d on lot · $79,729 · floor $74,611 ($5,118 room)
2026 Tremor · 37d on lot · $95,191 · floor $85,604 ($9,587 room)
62 units priced below market — $311,470 in potential revenue
2026 XLT · 130d on lot · $69,029 → $74,611 (+$5,582)
2026 XLT · 109d on lot · $68,476 → $74,611 (+$6,135)
2026 STX · 101d on lot · $64,767 → $70,358 (+$5,591)
2026 STX · 101d on lot · $62,805 → $70,358 (+$7,553)
2026 XLT · 101d on lot · $70,000 → $74,611 (+$4,611)
2026 Lariat · 100d on lot · $79,462 → $87,826 (+$8,364)
2026 XLT · 100d on lot · $70,907 → $74,611 (+$3,704)
2026 XLT · 100d on lot · $69,999 → $74,611 (+$4,612)
2026 STX · 99d on lot · $62,805 → $70,358 (+$7,553)
2026 XLT · 99d on lot · $73,219 → $74,611 (+$1,392)
2026 STX · 94d on lot · $62,499 → $70,358 (+$7,859)
2026 STX · 92d on lot · $62,555 → $70,358 (+$7,803)
2026 XLT · 92d on lot · $68,511 → $74,611 (+$6,100)
2026 STX · 88d on lot · $62,555 → $70,358 (+$7,803)
2026 STX · 84d on lot · $62,905 → $70,358 (+$7,453)
2026 STX · 84d on lot · $69,445 → $70,358 (+$913)
2026 XLT · 84d on lot · $71,791 → $74,611 (+$2,820)
2026 Lariat · 81d on lot · $83,865 → $87,826 (+$3,961)
2026 Lariat · 81d on lot · $85,775 → $87,826 (+$2,051)
2026 STX · 81d on lot · $62,499 → $70,358 (+$7,859)
2026 STX · 81d on lot · $62,499 → $70,358 (+$7,859)
2026 Tremor · 81d on lot · $79,944 → $85,604 (+$5,660)
2026 Lariat · 80d on lot · $81,565 → $87,826 (+$6,261)
2026 STX · 80d on lot · $62,555 → $70,358 (+$7,803)
2026 XLT · 80d on lot · $67,541 → $74,611 (+$7,070)
2026 Lariat · 73d on lot · $83,520 → $87,826 (+$4,306)
2025 Lariat · 59d on lot · $71,585 → $87,826 (+$16,241)
2026 Lariat · 58d on lot · $86,498 → $87,826 (+$1,328)
2026 Raptor · 58d on lot · $119,554 → $124,200 (+$4,646)
2026 Raptor · 58d on lot · $119,554 → $124,200 (+$4,646)
2026 Tremor · 58d on lot · $80,357 → $85,604 (+$5,247)
2026 XLT · 58d on lot · $69,574 → $74,611 (+$5,037)
2026 Lariat · 39d on lot · $82,493 → $87,826 (+$5,333)
2026 Lariat · 39d on lot · $83,718 → $87,826 (+$4,108)
2026 STX · 39d on lot · $68,895 → $70,358 (+$1,463)
2026 STX · 39d on lot · $68,895 → $70,358 (+$1,463)
2026 STX · 39d on lot · $68,895 → $70,358 (+$1,463)
2026 Tremor · 39d on lot · $84,303 → $85,604 (+$1,301)
2026 Lariat · 38d on lot · $82,718 → $87,826 (+$5,108)
2026 Lariat · 38d on lot · $83,718 → $87,826 (+$4,108)
2026 Raptor · 38d on lot · $119,554 → $124,200 (+$4,646)
2026 Raptor · 38d on lot · $120,154 → $124,200 (+$4,046)
2026 Raptor · 38d on lot · $120,154 → $124,200 (+$4,046)
2026 Raptor · 38d on lot · $120,154 → $124,200 (+$4,046)
2026 Raptor · 38d on lot · $120,154 → $124,200 (+$4,046)
2026 STX · 38d on lot · $64,595 → $70,358 (+$5,763)
2026 STX · 38d on lot · $63,995 → $70,358 (+$6,363)
2026 STX · 38d on lot · $62,555 → $70,358 (+$7,803)
2026 STX · 38d on lot · $63,155 → $70,358 (+$7,203)
2026 Tremor · 38d on lot · $83,803 → $85,604 (+$1,801)
2026 Tremor · 38d on lot · $84,518 → $85,604 (+$1,086)
2026 Tremor · 38d on lot · $80,803 → $85,604 (+$4,801)
2026 XLT · 36d on lot · $69,837 → $74,611 (+$4,774)
2026 XLT · 22d on lot · $68,714 → $74,611 (+$5,897)
2026 XLT · 21d on lot · $63,174 → $74,611 (+$11,437)
2026 XLT · 18d on lot · $71,935 → $74,611 (+$2,676)
2026 XLT · 18d on lot · $70,064 → $74,611 (+$4,547)
2026 XLT · 18d on lot · $70,064 → $74,611 (+$4,547)
2026 XLT · 18d on lot · $70,964 → $74,611 (+$3,647)
2026 XLT · 15d on lot · $73,393 → $74,611 (+$1,218)
2026 XLT · 14d on lot · $72,660 → $74,611 (+$1,951)
2026 XLT · 7d on lot · $69,655 → $74,611 (+$4,956)
Pricing Health
73Needs Attention
out of 100
Price-to-Marketavg 98.5% of market · 60%
Market Alignment12 of 105 at market · 20%
Inventory Age58 of 105 under 45d · 20%
Age Distribution
< 30d22(21%)
30–44d36(34%)
45–59d13(12%)
60d+34(32%)
Total Units
105
Aging Above Market
13
Below Market
62
Floorplan Exposure
$178,688
Negotiating Room
$270,869
Revenue Left on Table
+$311,470
Birchwood Ford · Active F-150 Inventory
105 of 105 units
| Status | Trim | Days on Lot | Current Price | Market Avg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | Review | Tremor | 130d | $87,828 | $86,469+$1,359 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 130d | $69,029 | $75,365-$6,336 | ||
| ▶ | Urgent | Lariat | 123d | $91,450 | $88,713+$2,737 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 109d | $68,476 | $75,365-$6,889 | ||
| ▶ | Urgent | Tremor | 108d | $90,239 | $86,469+$3,770 | ||
| ▶ | Review | Lariat | 107d | $91,225 | $88,713+$2,512 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 101d | $64,767 | $71,069-$6,302 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 101d | $62,805 | $71,069-$8,264 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 101d | $70,000 | $75,365-$5,365 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 100d | $79,462 | $88,713-$9,251 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 100d | $70,907 | $75,365-$4,458 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 100d | $69,999 | $75,365-$5,366 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 99d | $62,805 | $71,069-$8,264 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 99d | $73,219 | $75,365-$2,146 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 94d | $62,499 | $71,069-$8,570 | ||
| ▶ | Competitive | Lariat | 92d | $88,870 | $88,713+$157 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 92d | $62,555 | $71,069-$8,514 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 92d | $68,511 | $75,365-$6,854 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 88d | $62,555 | $71,069-$8,514 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 84d | $62,905 | $71,069-$8,164 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 84d | $69,445 | $71,069-$1,624 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 84d | $71,791 | $75,365-$3,574 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 81d | $83,865 | $88,713-$4,848 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 81d | $85,775 | $88,713-$2,938 | ||
| ▶ | Urgent | Raptor | 81d | $138,472 | $125,455+$13,017 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 81d | $62,499 | $71,069-$8,570 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 81d | $62,499 | $71,069-$8,570 | ||
| ▶ | Opportunity | Tremor | 81d | $79,944 | $86,469-$6,525 | ||
| ▶ | Competitive | XLT | 81d | $74,559 | $75,365-$806 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 80d | $81,565 | $88,713-$7,148 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 80d | $62,555 | $71,069-$8,514 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 80d | $67,541 | $75,365-$7,824 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 73d | $83,520 | $88,713-$5,193 | ||
| ▶ | Competitive | Lariat | 73d | $88,420 | $88,713-$293 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 59d | $71,585 | $88,713-$17,128 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 58d | $86,498 | $88,713-$2,215 | ||
| ▶ | Opportunity | Raptor | 58d | $119,554 | $125,455-$5,901 | ||
| ▶ | Opportunity | Raptor | 58d | $119,554 | $125,455-$5,901 | ||
| ▶ | Competitive | Tremor | 58d | $85,767 | $86,469-$702 | ||
| ▶ | Competitive | Tremor | 58d | $86,982 | $86,469+$513 | ||
| ▶ | Competitive | Tremor | 58d | $86,669 | $86,469+$200 | ||
| ▶ | Opportunity | Tremor | 58d | $80,357 | $86,469-$6,112 | ||
| ▶ | Urgent | Tremor | 58d | $89,996 | $86,469+$3,527 | ||
| ▶ | Urgent | Tremor | 58d | $94,051 | $86,469+$7,582 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 58d | $69,574 | $75,365-$5,791 | ||
| ▶ | Competitive | XLT | 58d | $75,089 | $75,365-$276 | ||
| ▶ | Competitive | XLT | 58d | $74,514 | $75,365-$851 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 39d | $82,493 | $88,713-$6,220 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 39d | $83,718 | $88,713-$4,995 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 39d | $68,895 | $71,069-$2,174 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 39d | $68,895 | $71,069-$2,174 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 39d | $68,895 | $71,069-$2,174 | ||
| ▶ | Opportunity | Tremor | 39d | $84,303 | $86,469-$2,166 | ||
| ▶ | Urgent | Tremor | 39d | $93,324 | $86,469+$6,855 | ||
| ▶ | Urgent | XLT | 39d | $79,409 | $75,365+$4,044 | ||
| ▶ | Urgent | XLT | 39d | $82,359 | $75,365+$6,994 | ||
| ▶ | Review | King Ranch | 38d | $103,252 | $100,491+$2,761 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 38d | $82,718 | $88,713-$5,995 | ||
| ▶ | Competitive | Lariat | 38d | $87,298 | $88,713-$1,415 | ||
| ▶ | Opportunity | Lariat | 38d | $83,718 | $88,713-$4,995 | ||
| ▶ | Opportunity | Raptor | 38d | $119,554 | $125,455-$5,901 | ||
| ▶ | Opportunity | Raptor | 38d | $120,154 | $125,455-$5,301 | ||
| ▶ | Opportunity | Raptor | 38d | $120,154 | $125,455-$5,301 | ||
| ▶ | Opportunity | Raptor | 38d | $120,154 | $125,455-$5,301 | ||
| ▶ | Opportunity | Raptor | 38d | $120,154 | $125,455-$5,301 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 38d | $64,595 | $71,069-$6,474 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 38d | $63,995 | $71,069-$7,074 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 38d | $62,555 | $71,069-$8,514 | ||
| ▶ | Opportunity | STX | 38d | $63,155 | $71,069-$7,914 | ||
| ▶ | Urgent | Tremor | 38d | $89,653 | $86,469+$3,184 | ||
| ▶ | Opportunity | Tremor | 38d | $83,803 | $86,469-$2,666 | ||
| ▶ | Urgent | Tremor | 38d | $95,257 | $86,469+$8,788 | ||
| ▶ | Urgent | Tremor | 38d | $90,900 | $86,469+$4,431 | ||
| ▶ | Opportunity | Tremor | 38d | $84,518 | $86,469-$1,951 | ||
| ▶ | Competitive | Tremor | 38d | $85,518 | $86,469-$951 | ||
| ▶ | Competitive | Tremor | 38d | $85,018 | $86,469-$1,451 | ||
| ▶ | Opportunity | Tremor | 38d | $80,803 | $86,469-$5,666 | ||
| ▶ | Competitive | XLT | 38d | $75,763 | $75,365+$398 | ||
| ▶ | Urgent | XLT | 38d | $79,729 | $75,365+$4,364 | ||
| ▶ | Urgent | Tremor | 37d | $95,191 | $86,469+$8,722 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 36d | $69,837 | $75,365-$5,528 | ||
| ▶ | Review | XLT | 30d | $117,802 | $75,365+$42,437 | ||
| ▶ | Review | XLT | 30d | $116,302 | $75,365+$40,937 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 22d | $68,714 | $75,365-$6,651 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 21d | $63,174 | $75,365-$12,191 | ||
| ▶ | Review | Lariat | 18d | $91,845 | $88,713+$3,132 | ||
| ▶ | Review | XLT | 18d | $80,104 | $75,365+$4,739 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 18d | $71,935 | $75,365-$3,430 | ||
| ▶ | Review | XLT | 18d | $78,234 | $75,365+$2,869 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 18d | $70,064 | $75,365-$5,301 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 18d | $70,064 | $75,365-$5,301 | ||
| ▶ | Review | XLT | 18d | $76,254 | $75,365+$889 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 18d | $70,964 | $75,365-$4,401 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 15d | $73,393 | $75,365-$1,972 | ||
| ▶ | Review | Raptor | 14d | $139,072 | $125,455+$13,617 | ||
| ▶ | Review | Raptor | 14d | $139,072 | $125,455+$13,617 | ||
| ▶ | Review | Raptor | 14d | $139,792 | $125,455+$14,337 | ||
| ▶ | Review | Raptor | 14d | $139,072 | $125,455+$13,617 | ||
| ▶ | Review | Tremor | 14d | $95,464 | $86,469+$8,995 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 14d | $72,660 | $75,365-$2,705 | ||
| ▶ | Opportunity | XLT | 7d | $69,655 | $75,365-$5,710 | ||
| ▶ | Review | Lariat | 2d | $91,770 | $88,713+$3,057 | ||
| ▶ | Review | Raptor | 2d | $139,072 | $125,455+$13,617 | ||
| ▶ | Review | XLT | 2d | $76,635 | $75,365+$1,270 | ||
| ▶ | Review | Tremor | 1d | $92,764 | $86,469+$6,295 |
Floorplan cost estimated at $32/day. Market avg excludes this dealer's own inventory. Market Floor = the lowest defensible price based on active Winnipeg market data. Use it as your negotiating limit. Flags: Aging Above Market = >3% above market floor AND >30 days on lot. Review = >1% above. Below Market = >2% under market avg.