Command Center
Live F-150 inventory across all Winnipeg Ford dealers.
Active Listings
623
Dealers Tracked
9
Data Range
2025-12-022026-05-23
Active F-150 Market — Winnipeg623 units
| Dealer | Trim | Price | Days on Lot | |
|---|---|---|---|---|
| Kelleher Ford | XLT | — | ≥172d* | |
| Mid Town Ford | XLT | $71,225 | ≥172d* | |
| River City Ford | Raptor | $131,753 | ≥172d* | |
| River City Ford | Raptor | $129,963 | ≥172d* | |
| Vickar Ford | Platinum | $93,393 | ≥172d* | |
| Wilfs Elie Ford | Raptor | $114,650 | 156d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $84,729 | 138d | |
| Capital Ford | XLT | $67,707 | 134d | |
| Capital Ford | XLT | $74,741 | 134d | |
| Capital Ford | XLT | $67,707 | 134d | |
| Capital Ford | XLT | $74,741 | 132d | |
| Capital Ford | XLT | $74,741 | 132d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $87,828 | 130d | |
| Birchwood Ford | XLT | $69,029 | 130d | |
| River City Ford | Tremor | $80,814 | 129d | |
| River City Ford | Tremor | $88,299 | 129d | |
| River City Ford | Lariat | $88,398 | 129d | |
| Capital Ford | XLT | $74,741 | 128d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $90,429 | 125d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $89,529 | 125d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $91,450 | 123d | |
| Vickar Ford | STX | $68,161 | 122d | |
| Mid Town Ford | XLT | $75,202 | 121d | |
| Vickar Ford | STX | $76,295 | 120d | |
| Vickar Ford | XLT | $74,545 | 119d | |
| Vickar Ford | XLT | $74,545 | 119d | |
| Mid Town Ford | Lariat | $74,577 | 116d | |
| Mid Town Ford | XLT | $76,952 | 116d | |
| Capital Ford | XLT | $74,668 | 114d | |
| Vickar Ford | XLT | $74,740 | 114d | |
| Vickar Ford | XLT | $74,740 | 114d | |
| Kelleher Ford | XLT | — | 113d | |
| Kelleher Ford | XLT | — | 112d | |
| Mid Town Ford | XLT | $77,357 | 112d | |
| Capital Ford | Lariat | $96,941 | 111d | |
| Capital Ford | XLT | $83,431 | 111d | |
| Capital Ford | Lariat | $94,292 | 111d | |
| Birchwood Ford | XLT | $68,476 | 109d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $90,239 | 108d | |
| Mid Town Ford | XLT | $77,357 | 108d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $91,225 | 107d | |
| Capital Ford | Lariat | $95,241 | 107d | |
| Mid Town Ford | — | $98,135 | 107d | |
| River City Ford | Lariat | $80,825 | 105d | |
| Vickar Ford | XLT | $68,981 | 103d | |
| Mid Town Ford | XLT | $75,202 | 102d | |
| Mid Town Ford | XLT | $76,152 | 102d | |
| Birchwood Ford | STX | $64,767 | 101d | |
| Birchwood Ford | STX | $62,805 | 101d | |
| Birchwood Ford | XLT | $70,000 | 101d | |
| Dauphin Ford | Lariat | $85,329 | 101d | |
| Dauphin Ford | Lariat | $83,304 | 101d | |
| Dauphin Ford | Lariat | $84,499 | 101d | |
| Dauphin Ford | STX | $74,108 | 101d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $84,232 | 101d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $86,582 | 101d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $86,507 | 101d | |
| Dauphin Ford | XLT | $72,592 | 101d | |
| Dauphin Ford | XLT | $72,112 | 101d | |
| Dauphin Ford | XLT | $73,312 | 101d | |
| Dauphin Ford | XLT | $72,607 | 101d | |
| Dauphin Ford | XLT | $74,887 | 101d | |
| Dauphin Ford | XLT | $69,092 | 101d | |
| Dauphin Ford | XLT | $73,312 | 101d | |
| Dauphin Ford | XLT | $72,112 | 101d | |
| Mid Town Ford | XLT | $76,152 | 101d | |
| Vickar Ford | XLT | $74,740 | 101d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $79,462 | 100d | |
| Birchwood Ford | XLT | $70,907 | 100d | |
| Birchwood Ford | XLT | $69,999 | 100d | |
| Capital Ford | Lariat | $83,107 | 100d | |
| Capital Ford | XLT | $75,253 | 100d | |
| Capital Ford | XLT | $75,887 | 100d | |
| Dauphin Ford | King Ranch | $95,624 | 100d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $88,799 | 100d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $89,004 | 100d | |
| Birchwood Ford | STX | $62,805 | 99d | |
| Birchwood Ford | XLT | $73,219 | 99d | |
| Capital Ford | Lariat | $97,941 | 99d | |
| Mid Town Ford | XLT | $76,152 | 99d | |
| Capital Ford | Platinum | $121,986 | 98d | |
| Capital Ford | Lariat | $93,937 | 98d | |
| Capital Ford | XLT | $77,008 | 98d | |
| Mid Town Ford | XLT | $77,552 | 98d | |
| Capital Ford | XLT | $79,606 | 97d | |
| Capital Ford | XLT | $75,521 | 97d | |
| Birchwood Ford | STX | $62,499 | 94d | |
| Kelleher Ford | Lariat | — | 93d | |
| River City Ford | Tremor | $86,242 | 93d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $88,870 | 92d | |
| Birchwood Ford | STX | $62,555 | 92d | |
| Birchwood Ford | XLT | $68,511 | 92d | |
| Capital Ford | XLT | $81,432 | 92d | |
| Capital Ford | Lariat | $99,191 | 92d | |
| Capital Ford | Tremor | $94,276 | 92d | |
| Dauphin Ford | Lariat | $84,247 | 92d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $80,114 | 92d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $80,114 | 92d | |
| Capital Ford | XLT | $75,034 | 91d | |
| River City Ford | XLT | $65,617 | 91d | |
| River City Ford | Lariat | $78,676 | 91d | |
| Capital Ford | XLT | $70,900 | 90d | |
| Steeltown Ford | XLT | $71,609 | 89d | |
| Birchwood Ford | STX | $62,555 | 88d | |
| Capital Ford | XLT | $78,181 | 88d | |
| Dauphin Ford | Lariat | $81,792 | 88d | |
| Dauphin Ford | Lariat | $82,592 | 88d | |
| Dauphin Ford | Platinum | $104,074 | 88d | |
| Dauphin Ford | XLT | $72,112 | 88d | |
| Dauphin Ford | XLT | $70,937 | 88d | |
| Dauphin Ford | XLT | $72,112 | 88d | |
| Kelleher Ford | Lariat | — | 88d | |
| Kelleher Ford | Lariat | — | 88d | |
| Dauphin Ford | XLT | $73,187 | 87d | |
| Vickar Ford | STX | $63,046 | 86d | |
| Vickar Ford | XLT | $75,365 | 86d | |
| Vickar Ford | STX | $62,346 | 86d | |
| Vickar Ford | STX | $72,536 | 86d | |
| Vickar Ford | Tremor | $89,352 | 86d | |
| River City Ford | Platinum | $96,411 | 85d | |
| River City Ford | Lariat | $78,647 | 85d | |
| Wilfs Elie Ford | Tremor | $102,620 | 85d | |
| Birchwood Ford | STX | $62,905 | 84d | |
| Birchwood Ford | STX | $69,445 | 84d | |
| Birchwood Ford | XLT | $71,791 | 84d | |
| Capital Ford | XLT | $78,336 | 84d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $92,093 | 84d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $83,865 | 81d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $85,775 | 81d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $138,472 | 81d | |
| Birchwood Ford | STX | $62,499 | 81d | |
| Birchwood Ford | STX | $62,499 | 81d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $79,944 | 81d | |
| Birchwood Ford | XLT | $74,559 | 81d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $81,565 | 80d | |
| Birchwood Ford | STX | $62,555 | 80d | |
| Birchwood Ford | XLT | $67,541 | 80d | |
| Capital Ford | XLT | $73,240 | 79d | |
| Mid Town Ford | XLT | $73,262 | 79d | |
| Vickar Ford | Tremor | $91,717 | 79d | |
| Vickar Ford | — | $89,202 | 79d | |
| Vickar Ford | STX | $72,536 | 79d | |
| River City Ford | Tremor | $86,659 | 78d | |
| Mid Town Ford | XLT | $76,447 | 77d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $78,899 | 77d | |
| Vickar Ford | XLT | $77,140 | 76d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $79,282 | 74d | |
| Wilfs Elie Ford | Lariat | $101,645 | 74d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $83,520 | 73d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $88,420 | 73d | |
| Vickar Ford | Lariat | $87,901 | 73d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $77,707 | 72d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $79,457 | 72d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $79,457 | 72d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $92,194 | 72d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $89,489 | 72d | |
| Kelleher Ford | XLT | — | 71d | |
| Mid Town Ford | XLT | $81,812 | 71d | |
| Mid Town Ford | XLT | $82,402 | 71d | |
| River City Ford | Lariat | $84,396 | 71d | |
| Steeltown Ford | XLT | $76,944 | 71d | |
| Steeltown Ford | King Ranch | $99,884 | 71d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $89,489 | 68d | |
| Capital Ford | Tremor | $86,176 | 67d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $77,245 | 65d | |
| Vickar Ford | XLT | $71,500 | 65d | |
| Wilfs Elie Ford | Tremor | $101,475 | 64d | |
| Wilfs Elie Ford | Tremor | $101,475 | 64d | |
| Capital Ford | XLT | $87,046 | 63d | |
| Steeltown Ford | XLT | $74,024 | 63d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $89,489 | 63d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $81,239 | 63d | |
| Vickar Ford | — | $114,558 | 63d | |
| Capital Ford | Lariat | $92,511 | 62d | |
| Capital Ford | STX | $68,386 | 62d | |
| Capital Ford | XLT | $77,331 | 62d | |
| Capital Ford | XLT | $76,636 | 62d | |
| Capital Ford | Lariat | $91,461 | 62d | |
| Capital Ford | XLT | $76,636 | 62d | |
| Mid Town Ford | XLT | $69,837 | 60d | |
| Mid Town Ford | XLT | $71,812 | 60d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $71,585 | 59d | |
| Capital Ford | Platinum | $111,716 | 59d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $86,498 | 58d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $119,554 | 58d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $119,554 | 58d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $85,767 | 58d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $86,982 | 58d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $86,669 | 58d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $80,357 | 58d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $89,996 | 58d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $94,051 | 58d | |
| Birchwood Ford | XLT | $69,574 | 58d | |
| Birchwood Ford | XLT | $75,089 | 58d | |
| Birchwood Ford | XLT | $74,514 | 58d | |
| Capital Ford | Tremor | $90,721 | 58d | |
| Capital Ford | Tremor | $86,176 | 58d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $78,047 | 58d | |
| Mid Town Ford | XLT | $89,362 | 58d | |
| Vickar Ford | STX | $72,536 | 58d | |
| Mid Town Ford | XLT | $72,562 | 57d | |
| Wilfs Elie Ford | Tremor | $102,470 | 57d | |
| Wilfs Elie Ford | Lariat | $98,845 | 57d | |
| Wilfs Elie Ford | Tremor | $102,470 | 57d | |
| Wilfs Elie Ford | Lariat | $101,450 | 57d | |
| Wilfs Elie Ford | Tremor | $103,400 | 57d | |
| River City Ford | Tremor | $85,102 | 56d | |
| River City Ford | XLT | $76,215 | 56d | |
| River City Ford | Lariat | $81,405 | 56d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $90,395 | 56d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $91,994 | 56d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $92,194 | 56d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $91,194 | 56d | |
| Vickar Ford | Tremor | $63,046 | 56d | |
| Wilfs Elie Ford | Lariat | $102,020 | 56d | |
| Capital Ford | Lariat | $90,311 | 55d | |
| Capital Ford | Lariat | $91,211 | 55d | |
| Capital Ford | Tremor | $92,676 | 55d | |
| Capital Ford | Lariat | $83,185 | 55d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $81,239 | 55d | |
| Capital Ford | Lariat | $85,505 | 53d | |
| Mid Town Ford | XLT | $75,507 | 53d | |
| Wilfs Elie Ford | Tremor | $102,470 | 53d | |
| Wilfs Elie Ford | King Ranch | $105,965 | 53d | |
| Mid Town Ford | Lariat | $92,245 | 52d | |
| Mid Town Ford | XLT | $74,522 | 52d | |
| Mid Town Ford | XLT | $77,302 | 52d | |
| Mid Town Ford | XLT | $69,275 | 52d | |
| Kelleher Ford | XLT | — | 51d | |
| Kelleher Ford | XLT | — | 51d | |
| Kelleher Ford | Lariat | — | 51d | |
| Kelleher Ford | Lariat | — | 51d | |
| Kelleher Ford | Tremor | — | 51d | |
| River City Ford | Lariat | $82,563 | 50d | |
| River City Ford | STX | $66,747 | 50d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $81,239 | 50d | |
| Steeltown Ford | XLT | $81,604 | 50d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $81,239 | 50d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $81,239 | 50d | |
| Wilfs Elie Ford | XLT | $85,485 | 50d | |
| Wilfs Elie Ford | XLT | $84,435 | 50d | |
| Capital Ford | Lariat | $92,286 | 49d | |
| Capital Ford | XLT | $72,679 | 49d | |
| Capital Ford | XLT | $71,582 | 49d | |
| Capital Ford | XLT | $69,194 | 49d | |
| Capital Ford | Lariat | $93,011 | 49d | |
| Capital Ford | XLT | $80,361 | 49d | |
| Capital Ford | Lariat | $90,411 | 49d | |
| Mid Town Ford | XLT | $68,932 | 48d | |
| Capital Ford | Lariat | $90,836 | 47d | |
| Capital Ford | STX | $79,386 | 47d | |
| Capital Ford | XLT | $76,636 | 46d | |
| Capital Ford | Lariat | $98,991 | 46d | |
| Kelleher Ford | STX | — | 46d | |
| Kelleher Ford | Tremor | — | 46d | |
| Kelleher Ford | Tremor | — | 46d | |
| Kelleher Ford | Tremor | — | 46d | |
| Mid Town Ford | XLT | $75,527 | 46d | |
| Mid Town Ford | XLT | $91,645 | 46d | |
| Wilfs Elie Ford | XLT | $85,270 | 46d | |
| Wilfs Elie Ford | XLT | $86,860 | 46d | |
| Capital Ford | Lariat | $94,456 | 45d | |
| Wilfs Elie Ford | XLT | $85,035 | 45d | |
| Capital Ford | XLT | $72,552 | 44d | |
| Capital Ford | XLT | $73,986 | 44d | |
| Mid Town Ford | XLT | $75,002 | 44d | |
| Capital Ford | STX | $79,386 | 43d | |
| Mid Town Ford | XLT | $73,777 | 43d | |
| Capital Ford | Lariat | $97,096 | 42d | |
| Kelleher Ford | Tremor | — | 42d | |
| Mid Town Ford | XLT | $75,147 | 42d | |
| Mid Town Ford | Lariat | $80,150 | 42d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $93,369 | 42d | |
| Steeltown Ford | STX | $70,919 | 42d | |
| Steeltown Ford | Tremor | $89,489 | 42d | |
| Capital Ford | Tremor | $94,601 | 41d | |
| Vickar Ford | XLT | $75,845 | 41d | |
| Vickar Ford | Lariat | $82,562 | 41d | |
| Vickar Ford | XLT | $75,395 | 41d | |
| Capital Ford | Lariat | $88,786 | 40d | |
| Capital Ford | XLT | $76,936 | 40d | |
| Capital Ford | XLT | $76,636 | 40d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $82,493 | 39d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $83,718 | 39d | |
| Birchwood Ford | STX | $68,895 | 39d | |
| Birchwood Ford | STX | $68,895 | 39d | |
| Birchwood Ford | STX | $68,895 | 39d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $84,303 | 39d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $93,324 | 39d | |
| Birchwood Ford | XLT | $79,409 | 39d | |
| Birchwood Ford | XLT | $82,359 | 39d | |
| Capital Ford | XLT | $71,387 | 39d | |
| Mid Town Ford | Lariat | $77,775 | 39d | |
| Mid Town Ford | XLT | $72,562 | 39d | |
| Mid Town Ford | Lariat | $91,645 | 39d | |
| Mid Town Ford | Lariat | $77,775 | 39d | |
| Mid Town Ford | Lariat | $77,775 | 39d | |
| Mid Town Ford | XLT | $71,277 | 39d | |
| Mid Town Ford | XLT | $73,687 | 39d | |
| Wilfs Elie Ford | XLT | $85,035 | 39d | |
| Birchwood Ford | King Ranch | $103,252 | 38d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $82,718 | 38d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $87,298 | 38d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $83,718 | 38d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $119,554 | 38d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $120,154 | 38d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $120,154 | 38d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $120,154 | 38d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $120,154 | 38d | |
| Birchwood Ford | STX | $64,595 | 38d | |
| Birchwood Ford | STX | $63,995 | 38d | |
| Birchwood Ford | STX | $62,555 | 38d | |
| Birchwood Ford | STX | $63,155 | 38d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $89,653 | 38d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $83,803 | 38d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $95,257 | 38d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $90,900 | 38d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $84,518 | 38d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $85,518 | 38d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $85,018 | 38d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $80,803 | 38d | |
| Birchwood Ford | XLT | $75,763 | 38d | |
| Birchwood Ford | XLT | $79,729 | 38d | |
| Capital Ford | XLT | $76,636 | 38d | |
| Capital Ford | XLT | $76,636 | 38d | |
| Capital Ford | STX | $68,386 | 38d | |
| Capital Ford | STX | $68,386 | 38d | |
| Vickar Ford | STX | $76,366 | 38d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $95,191 | 37d | |
| Dauphin Ford | XLT | $76,052 | 37d | |
| Dauphin Ford | XLT | $74,873 | 37d | |
| Vickar Ford | Lariat | $82,562 | 37d | |
| Vickar Ford | Lariat | $82,562 | 37d | |
| Vickar Ford | Lariat | $83,952 | 37d | |
| Birchwood Ford | XLT | $69,837 | 36d | |
| Capital Ford | Lariat | $91,161 | 36d | |
| Capital Ford | Tremor | $94,601 | 36d | |
| Capital Ford | Lariat | $91,637 | 36d | |
| Capital Ford | Tremor | $96,351 | 36d | |
| Capital Ford | XLT | $76,636 | 36d | |
| Capital Ford | Lariat | $89,086 | 36d | |
| Capital Ford | Lariat | $97,291 | 36d | |
| Capital Ford | XLT | $73,264 | 36d | |
| Capital Ford | XLT | $71,387 | 36d | |
| Capital Ford | XLT | $72,070 | 36d | |
| Capital Ford | Tremor | $84,759 | 36d | |
| Capital Ford | XLT | $76,818 | 36d | |
| Capital Ford | XLT | $76,818 | 36d | |
| Capital Ford | XLT | $76,818 | 36d | |
| Kelleher Ford | Tremor | — | 36d | |
| Kelleher Ford | Tremor | — | 36d | |
| Vickar Ford | XLT | $76,545 | 36d | |
| Vickar Ford | — | $91,777 | 35d | |
| Vickar Ford | — | $83,362 | 35d | |
| Capital Ford | Lariat | $90,873 | 34d | |
| Steeltown Ford | Lariat | $86,614 | 34d | |
| Capital Ford | — | $72,892 | 32d | |
| Capital Ford | — | $77,681 | 32d | |
| Capital Ford | — | $75,448 | 31d | |
| Mid Town Ford | — | $60,297 | 31d | |
| Mid Town Ford | — | $75,761 | 31d | |
| River City Ford | — | $68,881 | 31d | |
| River City Ford | — | $68,861 | 31d | |
| Birchwood Ford | XLT | $117,802 | 30d | |
| Birchwood Ford | XLT | $116,302 | 30d | |
| Mid Town Ford | — | $72,436 | 30d | |
| Mid Town Ford | — | $63,835 | 30d | |
| Mid Town Ford | — | $60,415 | 30d | |
| Capital Ford | — | $70,161 | 29d | |
| Capital Ford | — | $77,606 | 29d | |
| Capital Ford | — | $72,892 | 29d | |
| Capital Ford | — | $75,448 | 29d | |
| Capital Ford | — | $75,448 | 29d | |
| Capital Ford | — | $75,448 | 29d | |
| Capital Ford | — | $75,448 | 29d | |
| Kelleher Ford | — | — | 29d | |
| Mid Town Ford | — | $60,797 | 29d | |
| Mid Town Ford | — | $63,835 | 29d | |
| Mid Town Ford | — | $63,670 | 29d | |
| Mid Town Ford | — | $60,415 | 29d | |
| Mid Town Ford | — | $72,437 | 29d | |
| Mid Town Ford | — | $64,435 | 29d | |
| Mid Town Ford | — | $60,415 | 29d | |
| Mid Town Ford | — | $73,861 | 29d | |
| River City Ford | — | $72,218 | 29d | |
| Vickar Ford | — | $101,202 | 29d | |
| Capital Ford | — | $93,111 | 28d | |
| Capital Ford | — | $92,366 | 28d | |
| Capital Ford | — | $92,136 | 28d | |
| Capital Ford | — | $90,836 | 28d | |
| Capital Ford | — | $90,786 | 28d | |
| Capital Ford | — | $87,111 | 28d | |
| Capital Ford | — | $78,887 | 28d | |
| Dauphin Ford | STX | $68,642 | 28d | |
| Dauphin Ford | XLT | $78,347 | 28d | |
| Dauphin Ford | XLT | $72,612 | 28d | |
| Dauphin Ford | XLT | $73,737 | 28d | |
| River City Ford | — | $65,451 | 28d | |
| River City Ford | — | $79,233 | 28d | |
| River City Ford | — | $71,027 | 28d | |
| Steeltown Ford | — | $90,344 | 28d | |
| Vickar Ford | — | $92,577 | 28d | |
| Vickar Ford | — | $91,777 | 28d | |
| Capital Ford | — | $72,892 | 27d | |
| Capital Ford | — | $72,892 | 27d | |
| Capital Ford | — | $87,460 | 27d | |
| Dauphin Ford | Lariat | $85,317 | 27d | |
| Dauphin Ford | Lariat | $83,837 | 27d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $78,307 | 27d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $87,532 | 27d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $87,532 | 27d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $79,282 | 27d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $78,307 | 27d | |
| Mid Town Ford | — | $109,515 | 24d | |
| River City Ford | — | $79,782 | 24d | |
| Vickar Ford | — | $89,202 | 24d | |
| Vickar Ford | — | $77,220 | 24d | |
| Capital Ford | — | $84,431 | 23d | |
| Capital Ford | — | $89,086 | 23d | |
| Capital Ford | — | $88,786 | 23d | |
| Capital Ford | — | $87,761 | 23d | |
| Capital Ford | — | $73,966 | 23d | |
| Capital Ford | — | $93,751 | 23d | |
| Capital Ford | — | $89,086 | 23d | |
| Capital Ford | — | $86,851 | 23d | |
| Kelleher Ford | — | — | 23d | |
| Kelleher Ford | — | — | 23d | |
| Mid Town Ford | — | $97,510 | 23d | |
| Vickar Ford | — | $92,577 | 23d | |
| Birchwood Ford | XLT | $68,714 | 22d | |
| Kelleher Ford | — | — | 22d | |
| Kelleher Ford | — | — | 22d | |
| River City Ford | — | $94,299 | 22d | |
| River City Ford | — | $93,499 | 22d | |
| River City Ford | — | $68,302 | 22d | |
| Birchwood Ford | XLT | $63,174 | 21d | |
| Capital Ford | — | $77,349 | 21d | |
| Steeltown Ford | — | $76,244 | 21d | |
| Steeltown Ford | — | $78,019 | 21d | |
| Steeltown Ford | — | $77,084 | 21d | |
| Steeltown Ford | — | $65,494 | 21d | |
| Vickar Ford | — | $91,777 | 21d | |
| Vickar Ford | — | $72,536 | 21d | |
| Wilfs Elie Ford | — | $53,500 | 21d | |
| Wilfs Elie Ford | — | $97,305 | 21d | |
| Mid Town Ford | — | $83,312 | 20d | |
| Vickar Ford | — | $75,195 | 20d | |
| Wilfs Elie Ford | — | $85,310 | 20d | |
| Birchwood Ford | Lariat | $91,845 | 18d | |
| Birchwood Ford | XLT | $80,104 | 18d | |
| Birchwood Ford | XLT | $71,935 | 18d | |
| Birchwood Ford | XLT | $78,234 | 18d | |
| Birchwood Ford | XLT | $70,064 | 18d | |
| Birchwood Ford | XLT | $70,064 | 18d | |
| Birchwood Ford | XLT | $76,254 | 18d | |
| Birchwood Ford | XLT | $70,964 | 18d | |
| Capital Ford | — | $88,581 | 17d | |
| Mid Town Ford | — | $90,512 | 17d | |
| Mid Town Ford | — | $96,109 | 17d | |
| Vickar Ford | — | $114,438 | 17d | |
| Vickar Ford | — | $82,187 | 17d | |
| Vickar Ford | — | $81,537 | 17d | |
| Vickar Ford | — | $115,398 | 17d | |
| Vickar Ford | — | $76,175 | 17d | |
| Vickar Ford | — | $75,475 | 17d | |
| Capital Ford | — | $75,441 | 16d | |
| Capital Ford | — | $91,686 | 16d | |
| Capital Ford | — | $106,856 | 16d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 16d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 16d | |
| Capital Ford | — | $75,441 | 16d | |
| Capital Ford | — | $83,775 | 16d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $78,307 | 16d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $86,382 | 16d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $77,707 | 16d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $77,707 | 16d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $79,457 | 16d | |
| Dauphin Ford | XLT | $62,047 | 16d | |
| Mid Town Ford | — | $75,852 | 16d | |
| Mid Town Ford | — | $71,962 | 16d | |
| Mid Town Ford | — | $72,307 | 16d | |
| Mid Town Ford | — | $72,736 | 16d | |
| Mid Town Ford | — | $72,736 | 16d | |
| Birchwood Ford | XLT | $73,393 | 15d | |
| Capital Ford | — | $82,881 | 15d | |
| Capital Ford | — | $75,441 | 15d | |
| Capital Ford | — | $84,598 | 15d | |
| Capital Ford | — | $86,222 | 15d | |
| Capital Ford | — | $75,507 | 15d | |
| Kelleher Ford | — | — | 15d | |
| Mid Town Ford | — | $101,465 | 15d | |
| Mid Town Ford | — | $79,401 | 15d | |
| Mid Town Ford | — | $90,650 | 15d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $139,072 | 14d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $139,072 | 14d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $139,792 | 14d | |
| Birchwood Ford | Raptor | $139,072 | 14d | |
| Birchwood Ford | Tremor | $95,464 | 14d | |
| Birchwood Ford | XLT | $72,660 | 14d | |
| Dauphin Ford | Tremor | $85,125 | 14d | |
| Kelleher Ford | — | — | 14d | |
| Mid Town Ford | — | $77,906 | 14d | |
| River City Ford | — | $109,174 | 14d | |
| Wilfs Elie Ford | — | $90,595 | 14d | |
| Wilfs Elie Ford | — | $107,290 | 14d | |
| Capital Ford | — | $85,734 | 13d | |
| Capital Ford | — | $77,108 | 13d | |
| Capital Ford | — | $76,425 | 13d | |
| Mid Town Ford | — | $63,460 | 13d | |
| Capital Ford | — | $75,441 | 12d | |
| Capital Ford | — | $75,441 | 12d | |
| Capital Ford | — | $75,441 | 12d | |
| Capital Ford | — | $75,441 | 12d | |
| Capital Ford | — | $75,441 | 12d | |
| Steeltown Ford | — | $75,309 | 12d | |
| Steeltown Ford | — | $94,344 | 12d | |
| Vickar Ford | — | $90,002 | 12d | |
| Wilfs Elie Ford | — | $91,335 | 12d | |
| Capital Ford | — | $102,721 | 11d | |
| Capital Ford | — | $111,951 | 11d | |
| Capital Ford | — | $106,906 | 11d | |
| Capital Ford | — | $106,256 | 11d | |
| Kelleher Ford | — | — | 11d | |
| Kelleher Ford | — | — | 11d | |
| Capital Ford | — | $77,693 | 10d | |
| Mid Town Ford | — | $76,702 | 10d | |
| Mid Town Ford | — | $115,384 | 10d | |
| Mid Town Ford | — | $88,056 | 10d | |
| Mid Town Ford | — | $79,401 | 10d | |
| Mid Town Ford | — | $119,284 | 10d | |
| Vickar Ford | — | $83,462 | 10d | |
| Wilfs Elie Ford | — | $99,225 | 10d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 9d | |
| Capital Ford | — | $91,686 | 9d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 9d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 9d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 9d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 9d | |
| Capital Ford | — | $86,406 | 9d | |
| Capital Ford | — | $75,441 | 9d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 9d | |
| River City Ford | — | $78,000 | 9d | |
| Wilfs Elie Ford | — | $85,490 | 9d | |
| Wilfs Elie Ford | — | $85,885 | 9d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 8d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 8d | |
| Capital Ford | — | $75,442 | 8d | |
| Steeltown Ford | — | $93,644 | 8d | |
| Birchwood Ford | XLT | $69,655 | 7d | |
| Mid Town Ford | — | $94,044 | 7d | |
| River City Ford | — | $80,666 | 7d | |
| Steeltown Ford | — | $94,244 | 7d | |
| Steeltown Ford | — | $82,899 | 7d | |
| Vickar Ford | — | $62,346 | 7d | |
| Vickar Ford | — | $62,346 | 7d | |
| Vickar Ford | — | $90,927 | 7d | |
